Clio Renault Sport Cup: Unterwegs im leichten Rennzwerg
201 PS starker Flitzer verzichtet auf Radio und Klimaanlage
DATENBLATT
| Clio Renault Sport | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Reihen-Ottomotor | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.998 | ||
| Leistung in PS | 201 | ||
| Leistung in kW | 148 | ||
| bei U/min | 7.100 | ||
| Drehmoment in Nm | 215 | ||
| bei U/min | 5.400 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 6 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.520 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.520 | ||
| Radaufhängung vorn | Einzelrad-Pendelaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Querstabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Verbundlenker-Hinterachse | ||
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet | ||
| Bremsen hinten | Scheiben | ||
| Wendekreis in m | 11 | ||
| Räder, Reifen vorn | 215/45 R 17 | ||
| Räder, Reifen hinten | 215/45 R 17 | ||
| Lenkung | elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.017 | ||
| Breite in mm | 1.769 | ||
| Höhe in mm | 1.484 | ||
| Radstand in mm | 2.585 | ||
| Leergewicht in kg | 1.279 | ||
| Zuladung in kg | 411 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 288 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.028 | ||
| Dachlast in kg | 80 | ||
| Tankinhalt in Liter | 55 | ||
| Kraftstoffart | Super | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 6,9 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 8,3 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 11,3 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,4 | ||
| CO2-Emission in g/km | 195 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 4 | ||
Kommentieren (14 Kommentare)


