Erste Eindrücke im Hyundai ix35
Tucson-Nachfolger mit dynamischem Design und günstigem Einstiegspreis
DATENBLATT
| Hyundai ix35 2.0 4WD | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Reihen-Ottomotor | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.998 | ||
| Leistung in PS | 163 | ||
| Leistung in kW | 120 | ||
| bei U/min | 6.200 | ||
| Drehmoment in Nm | 194 | ||
| bei U/min | 4.600 | ||
| Antrieb | Allradantrieb | ||
| Gänge | 5 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Kraftverteilung | variabel | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.591 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.592 | ||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung an Multilenkerachse mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisator | ||
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben, 300 mm | ||
| Bremsen hinten | Scheiben, 284 mm | ||
| Wendekreis in m | 10,6 | ||
| Räder, Reifen vorn | 225/60 R17, 6,5 J x 17 | ||
| Räder, Reifen hinten | 225/60 R17, 6,5 J x 17 | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt | ||
| Geländekompetenz | |||
| Böschungswinkel vorn in Grad | 24,2 | ||
| Böschungswinkel hinten in Grad | 26,9 | ||
| Rampenwinkel in Grad | 17 | ||
| Wattiefe in mm | 500 | ||
| Bodenfreiheit in mm | 170 | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.410 | ||
| Breite in mm | 1.820 | ||
| Höhe in mm | 1.670 | ||
| Radstand in mm | 2.640 | ||
| Leergewicht in kg | 1.525 | ||
| Zuladung in kg | 505 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 591 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.436 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.900 | ||
| Dachlast in kg | 100 | ||
| Tankinhalt in Liter | 58 | ||
| Kraftstoffart | Super | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 182 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,7 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,9 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 10,3 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,5 | ||
| CO2-Emission in g/km | 188 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
| Fixkosten | |||
| Haftpflicht-Klasse | 19 | ||
| Teilkasko-Klasse | 21 | ||
| Vollkasko-Klasse | 23 | ||
| Service-Intervalle | 20.000 km/alle 12 Monate | ||
| Garantie | 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahre lang Übernahme der Wartungskosten, 5 Jahre auf die Lackierung, 12 Jahre gegen Durchrostung | ||
Kommentieren (5 Kommentare)


