Erste Eindrücke im Hyundai ix35
Tucson-Nachfolger mit dynamischem Design und günstigem Einstiegspreis
PREISLISTE
| Hyundai ix35 2.0 4WD |
|---|
| Grundpreis | 22.690 |
|---|
| Währung | Euro |
|---|
| ABS | Serie |
|---|
| ESP | Serie |
|---|
| ASR | Serie |
|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
|---|
| Airbag Beifahrer | Serie |
|---|
| Seitenairbags vorn | Serie |
|---|
| Kopfairbags vorn | Serie |
|---|
| Kopfairbags hinten | Serie |
|---|
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
|---|
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
|---|
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
|---|
| Klimaanlage | Serie |
|---|
| Klimaautomatik | Serie ab Style |
|---|
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
|---|
| Automatikgetriebe | 1.450 |
|---|
| Bildschirmnavigation | 1.720 |
|---|
| CD-Radio | Serie |
|---|
| MP3 | Serie |
|---|
| elektr. Schiebedach | 1.100 |
|---|
| Metallic-Lackierung | 480 |
|---|
| Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) |
|---|
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
|---|
| Tempomat | 190 |
|---|
| Lederausstattung | Serie bei Premium |
|---|
| Nebelscheinwerfer | 190 Euro, Serie ab Style |
|---|
| Varianten | | Preise Hyundai ix35 2.0 2WD | 20.990 |
|
|---|
| Alarmanlage | Serie |
|---|
| Berganfahrhilfe | Serie |
|---|
| Bergabfahrkontrolle | Serie |
|---|
| Dachreling | Serie |
|---|
| Anschlüsse AUX/USB/iPod | Serie |
|---|
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
|---|
| Bordcomputer | Serie |
|---|
| Sitzheizung für vorne und hinten | 450, Serie ab Style |
|---|
| Parksensoren hinten | Serie ab Style |
|---|
| automatischer Einpark-Assistent | 820 |
|---|
Kommentieren
(5 Kommentare)