Fahrbericht: Honda Accord 2.4 Type S Edition
Sportliches Editionsmodell bietet mehr Ausstattung für weniger Geld
DATENBLATT
| Honda Accord 2.4 Type S Edition | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Reihen-Ottomotor | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 2.354 | ||
| Leistung in PS | 201 | ||
| Leistung in kW | 148 | ||
| bei U/min | 7.000 | ||
| Drehmoment in Nm | 234 | ||
| bei U/min | 4.300 bis 4.400 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 6 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.585 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.590 | ||
| Radaufhängung vorn | Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Fünf-Lenker-Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator | ||
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben, 320 mm | ||
| Bremsen hinten | Scheiben, 305 mm | ||
| Wendekreis in m | 12,1 | ||
| Räder, Reifen vorn | 225/50 R 17, 7,5 J x 17 | ||
| Räder, Reifen hinten | 225/50 R 17, 7,5 J x 17 | ||
| Lenkung | adaptive elektrische Servolenkung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.725 | ||
| Breite in mm | 1.840 | ||
| Höhe in mm | 1.440 | ||
| Radstand in mm | 2.705 | ||
| Leergewicht in kg | 1.554 | ||
| Zuladung in kg | 441 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 467 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.600 | ||
| Dachlast in kg | 60 | ||
| Tankinhalt in Liter | 65 | ||
| Kraftstoffart | Super | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 227 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,1 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 9,0 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 12,2 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 7,1 | ||
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 10,5 | ||
| CO2-Emission in g/km | 207 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentieren (8 Kommentare)


