Fahreindrücke im Honda FCX Clarity
Wir waren im 100 kW starken Brennstoffzellenauto unterwegs
DATENBLATT
| Honda FCX Clarity | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | PEM-Brennstoffzellen-Stack (100 kW/136 PS) , Elektromotor(134 PS, 256 Nm), Lithium-Ionen-Batterie (ca. 1,2 kWh, 288 Volt), 350-bar-Tank (171 Liter, ca. 4 kg Wasserstoff) | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.835 | ||
| Breite in mm | 1.845 | ||
| Höhe in mm | 1.470 | ||
| Leergewicht in kg | 1.625 | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | ca. 8 | ||
Kommentieren (45 Kommentare)


