Fahreindrücke im Toyota Prius Plug-in
Der Plug-in-Prius kann 20 Kilometer weit rein elektrisch fahren
DATENBLATT
| Toyota Prius Plug-in-Hybrid | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Plug-in-Hybridantrieb mit Leistungsverzweigung (Planetengetriebe), 1,8-Liter-Benziner, 2 Elektromotoren, Lithium-Ionen-Batterie | ||
| Zylinder | Ottomotor: 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.798 | ||
| Leistung in PS | 99 | ||
| Leistung in kW | 73 *) | ||
| bei U/min | 5.200 | ||
| Drehmoment in Nm | 142 *) | ||
| bei U/min | 4.000 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Getriebe | elektrisch gesteuerte, stufenlos variable Getriebeautomatik E-CVT (Planetengetriebe) | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.525 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.520 | ||
| Radaufhängung vorn | McPherson-Achse | ||
| Radaufhängung hinten | Torsionslenkerachse | ||
| Bremsen vorn | belüftete Scheiben, 259 mm | ||
| Bremsen hinten | Scheiben, 259 mm | ||
| Wendekreis in m | 11,2 | ||
| Räder, Reifen vorn | 15-Zoll-Aluräder mit Reifen 195/65R15 | ||
| Räder, Reifen hinten | wie vorn | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.460 | ||
| Breite in mm | 1.745 | ||
| Höhe in mm | 1.490 | ||
| Radstand in mm | 2.700 | ||
| Leergewicht in kg | 1.500-1.505 | ||
| Zuladung in kg | 405-410 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 445 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.830 | ||
| Tankinhalt in Liter | 45 | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 11,4 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 2,6 | ||
| CO2-Emission in g/km | 59 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentieren (131 Kommentare)


