Fahreindrücke im neuen Volvo S60
A4- und 3er-Gegner setzt auf neue Sicherheitssysteme
PREISLISTE
| Volvo S60 D3 |
|---|
| Grundpreis | 31.650 |
|---|
| Währung | Euro |
|---|
| ABS | Serie |
|---|
| ESP | Serie |
|---|
| ASR | Serie |
|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
|---|
| Airbag Beifahrer | Serie |
|---|
| Seitenairbags vorn | Serie |
|---|
| Kopfairbags vorn | Serie |
|---|
| Kopfairbags hinten | Serie |
|---|
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
|---|
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
|---|
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
|---|
| Klimaautomatik | Serie |
|---|
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
|---|
| Automatikgetriebe | 2.100 |
|---|
| Bildschirmnavigation | 950 |
|---|
| CD-Radio | Serie |
|---|
| MP3 | Serie |
|---|
| elektr. Schiebedach | 980 |
|---|
| Metallic-Lackierung | 700 |
|---|
| Leichtmetallfelgen | ab 700 |
|---|
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer und Beifahrer) |
|---|
| Tempomat | 400 (serienmäßig ab Kinetic) |
|---|
| Lederausstattung | 1.690 |
|---|
| Xenonlicht | 1.260 |
|---|
| Kurvenlicht | 1.260 (inkl. Xenon) |
|---|
| Varianten | | Kinetic | 32.950 | | Momentum | 35.300 | | Summum | 37.600 |
|
|---|
| Einparkhilfe hinten | 510 |
|---|
| beheizbare Rücksitze | 350 |
|---|
| Rückfahrkamera | 450 |
|---|
Kommentieren
(8 Kommentare)