Infiniti G37 gegen Audi S5: Zwei starke Cabriolets im Vergleich
Bei unserer Ausfahrt zeigen die beiden Cabriolets unterschiedliche Talente
PREISLISTE
| Audi S5 Cabriolet | Infiniti G37 Cabrio | |
|---|---|---|
| Grundpreis | 61.950 | 52.950 |
| Währung | Euro | Euro |
| ABS | Serie | Serie |
| ESP | Serie | Serie |
| ASR | Serie | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie | Serie |
| Kopfairbags vorn | - | Serie |
| Seitenairbags hinten | - | - |
| Kopfairbags hinten | - | - |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie | Serie |
| Klimaautomatik | Serie | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie | 2.150 |
| Bildschirmnavigation | ab 1.900 | Serie |
| CD-Radio | Serie | Serie |
| MP3 | Serie | Serie |
| Metallic-Lackierung | 770 | 800 |
| Leichtmetallfelgen | Serie | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie | Serie |
| Tempomat | 265 | Serie |
| Lederausstattung | Serie | Serie |
| Xenonlicht | Serie | Serie |
| Kurvenlicht | 350 | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie | Serie |
Kommentieren (9 Kommentare)


