Mazda RX-8: Einzelkämpfer aus Überzeugung
Unterwegs im Mazda RX-8 mit Wankelmotor
DATENBLATT
| Mazda RX-8 Sports-Line | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Zwei-Rotoren-Kreiskolben-Motor, jeweils 3 Lufteinlassöffnungen pro Kammer, 2 Auslassöffnungen pro Kammer | ||
| Hubraum in ccm | 2 x 654 | ||
| Leistung in PS | 231 | ||
| Leistung in kW | 170 | ||
| bei U/min | 8.200 | ||
| Drehmoment in Nm | 211 | ||
| bei U/min | 5.500 | ||
| Antrieb | Heck | ||
| Gänge | 6 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.505 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.510 | ||
| Radaufhängung vorn | Dreieckslenker | ||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung | ||
| Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet | ||
| Bremsen hinten | Scheiben innenbelüftet | ||
| Wendekreis in m | 11,4 | ||
| Räder, Reifen vorn | 225/40 R19 | ||
| Räder, Reifen hinten | 225/40 R19 | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.470 | ||
| Breite in mm | 1.770 | ||
| Höhe in mm | 1.340 | ||
| Radstand in mm | 2.700 | ||
| Leergewicht in kg | 1.315 | ||
| Zuladung in kg | 500 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 290 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.200 | ||
| Dachlast in kg | 75 | ||
| Tankinhalt in Liter | 65 | ||
| Kraftstoffart | Super | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 6,4 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 11,5 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 15,7 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 9,1 | ||
| CO2-Emission in g/km | 299 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 4 | ||
| Fixkosten | |||
| Garantie | 3 Jahre oder 100.000 Kilometer | ||
Kommentieren (31 Kommentare)


