Mercedes E-Klasse Cabrio: Erste Fahreindrücke
Viersitzer will mit Warmluft-Düsen und neuartigem "Aircap" verwöhnen
DATENBLATT
| Mercedes E 250 CGI BlueEfficiency Cabrio | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Benzindirekteinspritzer mit Turboaufladung | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.796 | ||
| Leistung in PS | 204 | ||
| Leistung in kW | 150 | ||
| bei U/min | 5.500 | ||
| Drehmoment in Nm | 310 | ||
| bei U/min | 2.000 - 4.300 | ||
| Antrieb | Heck | ||
| Gänge | 5 | ||
| Getriebe | Automatik | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.538 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.544 | ||
| Radaufhängung vorn | Dreilenkerachse | ||
| Radaufhängung hinten | Raumlenkerachse | ||
| Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet | ||
| Bremsen hinten | Scheiben | ||
| Wendekreis in m | 11,0 | ||
| Räder, Reifen vorn | 235/45 R 17 | ||
| Räder, Reifen hinten | 235/45 R 17 | ||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.698 | ||
| Breite in mm | 1.786 | ||
| Höhe in mm | 1.402 | ||
| Radstand in mm | 2.760 | ||
| Leergewicht in kg | 1.695 | ||
| Zuladung in kg | 470 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 300 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 390 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.800 | ||
| Tankinhalt in Liter | 66 | ||
| Kraftstoffart | Super | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 240 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 7,8 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 8,2 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 11,2 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,4 | ||
| CO2-Emission in g/km | 190 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
| Fixkosten | |||
| Garantie | 2 Jahre | ||
Kommentieren (7 Kommentare)


