Porsche Boxster S und BMW 135i Cabrio im Vergleich
Das stärkste 1er Cabrio gegen den Boxster S: Was unterscheidet die beiden?
PREISLISTE
| BMW 135i Cabrio Sport-Automatic | Porsche Boxster S PDK | |
|---|---|---|
| Grundpreis | 47.110 | 59.328 |
| Währung | Euro | Euro |
| ABS | Serie | Serie |
| ESP | Serie | Serie |
| ASR | Serie | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie | |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie | |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie | Serie |
| Klimaanlage | Serie | Serie |
| Klimaautomatik | 560 | 643 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie | Serie |
| Bildschirmnavigation | 1.840 | 2.921 |
| CD-Radio | Serie | Serie |
| MP3 | Serie | Serie |
| Metallic-Lackierung | 660 | 904 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (18 Zoll) | Serie (18 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Frontsitze) | Serie |
| Tempomat | 280 | 440 |
| Lederausstattung | 1.550 | ab 3.445 |
| Xenonlicht | 890 | 1.559 |
| Nebelscheinwerfer | Serie | Serie |
| Stoßdämpfereinstellung | - | |
| Schaltwippen | 120 | |
| Windschott | 320 | |
| Hardtop | - | |
| Sitzheizung vorne | 330 | |
| elektron. Einparkhilfe vorn u. hinten | 750 | |
| elektron. Einparkhilfe hinten | 450 | |
| Regen- und Lichtsensor | 130 | |
| Stoßdämpfereinstellung | 1.666 | |
| Schaltwippen | Serie | |
| Windschott | 327 | |
| Hardtop | 2.249 | |
| Sitzheizung vorne | 434 | |
| elektron. Einparkhilfe vorn u. hinten | - | |
| elektron. Einparkhilfe hinten | 512 | |
| Regen- und Lichtsensor | Regensensor 547 Euro (Paket) |
Kommentieren (28 Kommentare)


