Artikelanfang Bildergalerie Wertung Datenblatt Preisliste
DATENBLATT
| Citroën DS3 THP 150 SportChic |
|---|
| Motor und Antrieb |
|---|
| Motorart | Reihen-Turbo-Ottomotor |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Ventile | 4 |
|---|
| Hubraum in ccm | 1.598 |
|---|
| Leistung in PS | 156 |
|---|
| Leistung in kW | 115 |
|---|
| bei U/min | 6.000 |
|---|
| Drehmoment in Nm | 240 |
|---|
| bei U/min | 1.400-4.000 |
|---|
| Antrieb | Frontantrieb |
|---|
| Gänge | 6 |
|---|
| Getriebe | Schaltung |
|---|
| Fahrwerk |
|---|
| Spurweite vorn in mm | 1.465 |
|---|
| Spurweite hinten in mm | 1.467 |
|---|
| Radaufhängung vorn | McPherson-Federbeine |
|---|
| Radaufhängung hinten | Längslenker mit deformierbarer Traverse |
|---|
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
|---|
| Bremsen hinten | Scheiben |
|---|
| Wendekreis in m | 10,2 |
|---|
| Räder, Reifen vorn | 205/45 R17 |
|---|
| Räder, Reifen hinten | 205/45 R17 |
|---|
| Lenkung | elektrische Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung |
|---|
| Maße und Gewichte |
|---|
| Länge in mm | 3.948 |
|---|
| Breite in mm | 1.715 |
|---|
| Höhe in mm | 1.458 |
|---|
| Radstand in mm | 2.452 |
|---|
| Leergewicht in kg | 1.240 |
|---|
| Zuladung in kg | 357 |
|---|
| Kofferraumvolumen in Liter | 285 |
|---|
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 980 |
|---|
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.150 |
|---|
| Dachlast in kg | 70 |
|---|
| Tankinhalt in Liter | 50 |
|---|
| Kraftstoffart | Super |
|---|
| Fahrleistungen / Verbrauch |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,1 |
|---|
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 6,7 |
|---|
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,4 |
|---|
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 5,1 |
|---|
| CO2-Emission in g/km | 155 |
|---|
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
|---|
« vorige Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 nächste »