Seat Ibiza FR 2.0 TDI in Fahrt
Wie gut ist der hierzulande leistungsstärkste Kleinwagen-Diesel?
DATENBLATT
| Seat Ibiza SC 2.0 TDI FR | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Reihen-Dieselmotor mit Turboaufladung und Common-Rail-Direkteinspritzung | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.968 | ||
| Leistung in PS | 143 | ||
| Leistung in kW | 105 | ||
| bei U/min | 4.200 | ||
| Drehmoment in Nm | 320 | ||
| bei U/min | 1.750 bis 2.500 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 6 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.449 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.441 | ||
| Radaufhängung vorn | McPherson-Einzelradaufhängung mit Stabilisator, Schraubenfedern und hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Radaufhängung hinten | halbstarre Achse, Schraubenfedern und hydraulische Stoßdämpfer | ||
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben, 288 mm | ||
| Bremsen hinten | Scheiben, 232 mm | ||
| Wendekreis in m | 10,5 | ||
| Räder, Reifen vorn | 215/40 R17 | ||
| Räder, Reifen hinten | 215/40 R17 | ||
| Lenkung | elektrische Servolenkung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.072 | ||
| Breite in mm | 1.693 | ||
| Höhe in mm | 1.424 | ||
| Radstand in mm | 2.469 | ||
| Leergewicht in kg | 1.245 | ||
| Zuladung in kg | 426 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 236 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 930 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.300 | ||
| Tankinhalt in Liter | 45 | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,2 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,6 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,9 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 3,9 | ||
| CO2-Emission in g/km | 119 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentieren (38 Kommentare)


