Seat Ibiza FR 2.0 TDI in Fahrt
Wie gut ist der hierzulande leistungsstärkste Kleinwagen-Diesel?
PREISLISTE
| Seat Ibiza SC 2.0 TDI FR |
|---|
| Grundpreis | 20.490 |
|---|
| Währung | Euro |
|---|
| ABS | Serie |
|---|
| ESP | Serie |
|---|
| ASR | Serie |
|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
|---|
| Airbag Beifahrer | Serie |
|---|
| Seitenairbags vorn | Serie |
|---|
| Kopfairbags vorn | Serie |
|---|
| Kopfairbags hinten | 220 |
|---|
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
|---|
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
|---|
| Klimaautomatik | Serie |
|---|
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
|---|
| CD-Radio | Serie |
|---|
| MP3 | Serie |
|---|
| elektr. Schiebedach | 680 |
|---|
| Metallic-Lackierung | ab 410 |
|---|
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
|---|
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
|---|
| Tempomat | 180 |
|---|
| Lederausstattung | 900 |
|---|
| Xenonlicht | 800 |
|---|
| Kurvenlicht | Serie bei Xenonlicht |
|---|
| Nebelscheinwerfer | Serie |
|---|
| Varianten | | Seat Ibiza 2.0 TDI FR Fünftürer | 21.390 |
|
|---|
| Sportsitze | Serie |
|---|
| Bordcomputer | Serie |
|---|
| Sitzheizung vorne | 200 |
|---|
| Diebstahlwarnanlage | 230 |
|---|
| USB- und AUX-in-Anschluss | 135 |
|---|
| Bocanegra-Ausstattung | 910 |
|---|
Kommentieren
(38 Kommentare)