Überholversuch: So fährt sich neue Audi A8
Wir haben das Ingolstädter Flaggschiff mit Sechszylinder-Diesel gefahren
DATENBLATT
| Audi A8 3.0 TDI quattro | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | V-Turbo-Diesel | ||
| Zylinder | 6 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 2.967 | ||
| Leistung in PS | 250 | ||
| Leistung in kW | 184 | ||
| bei U/min | 4.000-4.500 | ||
| Drehmoment in Nm | 550 | ||
| bei U/min | 1.500-3.000 | ||
| Antrieb | Allradantrieb, permanent | ||
| Gänge | 8 | ||
| Getriebe | Automatik | ||
| Kraftverteilung | variabel | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.644 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.635 | ||
| Radaufhängung vorn | Fünflenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator, Luftfederung | ||
| Radaufhängung hinten | Trapezlenker-Achse mit Querlenker, Rohr-Stabilisator, Luftfederung | ||
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet, 356 x 34 mm | ||
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen, innen belüftet, 330 x 22 mm | ||
| Wendekreis in m | 12,3 | ||
| Räder, Reifen vorn | 235/55R18 104 Y auf 8,0Jx18 | ||
| Räder, Reifen hinten | 235/55R18 104 Y auf 8,0Jx18 | ||
| Lenkung | Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 5.137 | ||
| Breite in mm | 1.949 | ||
| Höhe in mm | 1.460 | ||
| Radstand in mm | 2.992 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 510 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 2.300 | ||
| Dachlast in kg | 100 | ||
| Tankinhalt in Liter | 90 | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 6,6 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 6,6 | ||
| CO2-Emission in g/km | 174 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentieren (59 Kommentare)


