Artikelanfang Bildergalerie Wertung Datenblatt Preisliste
DATENBLATT
| VW Golf R DSG |
|---|
| Motor und Antrieb |
|---|
| Motorart | Reihen-Ottomotor mit Direkteinspritzung und Turbolader |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Ventile | 4 |
|---|
| Hubraum in ccm | 1.984 |
|---|
| Leistung in PS | 270 |
|---|
| Leistung in kW | 199 |
|---|
| bei U/min | 6.000 |
|---|
| Drehmoment in Nm | 350 |
|---|
| bei U/min | 2.500 bis 5.000 |
|---|
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
|---|
| Gänge | 6 |
|---|
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe DSG |
|---|
| Fahrwerk |
|---|
| Spurweite vorn in mm | 1.533 |
|---|
| Spurweite hinten in mm | 1.515 |
|---|
| Radaufhängung vorn | McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Stabilisator |
|---|
| Radaufhängung hinten | Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Stabilisator |
|---|
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet, 345 mm |
|---|
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet, 310 mm |
|---|
| Wendekreis in m | 10,9 |
|---|
| Räder, Reifen vorn | 225/40 R 18 Y, 7,5 J x 18 |
|---|
| Räder, Reifen hinten | 225/40 R 18 Y, 7,5 J x 18 |
|---|
| Lenkung | elektromechanisch mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung |
|---|
| Maße und Gewichte |
|---|
| Länge in mm | 4.212 |
|---|
| Breite in mm | 1.779 |
|---|
| Höhe in mm | 1.461 |
|---|
| Radstand in mm | 2.578 |
|---|
| Leergewicht in kg | 1.466 |
|---|
| Zuladung in kg | 564 |
|---|
| Kofferraumvolumen in Liter | 350 |
|---|
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.305 |
|---|
| Dachlast in kg | 75 |
|---|
| Tankinhalt in Liter | 60 |
|---|
| Kraftstoffart | Super |
|---|
| Fahrleistungen / Verbrauch |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 5,5 |
|---|
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 8,4 |
|---|
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 11,2 |
|---|
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,8 |
|---|
| CO2-Emission in g/km | 195 |
|---|
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
|---|
| Fixkosten |
|---|
| Steuer pro Jahr in Euro | 190 |
|---|
| Haftpflicht-Klasse | 17 |
|---|
| Teilkasko-Klasse | 27 |
|---|
| Vollkasko-Klasse | 24 |
|---|
« vorige Seite 1 2 3 4 5 6 nächste »