Volvo XC60 2.4D DRIVe: SUV mit Spar-Ambitionen
Das Schweden-SUV mit Diesel und Frontantrieb soll besonders sparsam sein
PREISLISTE
| Volvo XC60 2.4D DRIVe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 39.690 | ||||
| Währung | Euro | ||||
| ABS | Serie | ||||
| ESP | Serie | ||||
| ASR | Serie | ||||
| Airbag Fahrer | Serie | ||||
| Airbag Beifahrer | Serie | ||||
| Seitenairbags vorn | Serie | ||||
| Kopfairbags vorn | Serie | ||||
| Kopfairbags hinten | Serie | ||||
| elektr. Fensterheber vorn | Serie | ||||
| elektr. Fensterheber hinten | Serie | ||||
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) | ||||
| Klimaautomatik | Serie (Zwei-Zonen) | ||||
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie | ||||
| Bildschirmnavigation | 2410 | ||||
| CD-Radio | Serie | ||||
| MP3 | Serie | ||||
| Metallic-Lackierung | 810 | ||||
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) | ||||
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer und Beifahrer) | ||||
| Tempomat | Serie | ||||
| Xenonlicht | 1370 | ||||
| Varianten |
| ||||
| Abstandsregelsystem | 1700 | ||||
| elektrisch öffnende Heckklappe | 500 (Serie ab Momentum) | ||||
| Standheizung | 1280 | ||||
| Panorama-Schiebedach | 1350 |


